Planfeststellungsverfahren für die Anlage eines Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße Nr. 545 (L 545) zwischen Steinfeld und Scheibenhardt; Abschnitt Steinfeld - Bienwaldmühle
Kontakt: Telefon: 0261/3029-1719
Anhörungsverfahren
Planunterlagen
- 01 Erlaeuterungsbericht.pdf (3,00 MB)
- 01 Erlaeuterungsbericht Allgemein verstaendliche Zusammenfassung.pdf (163 kB)
- 02 Uebersichtskarte.pdf (1,25 MB)
- 06 Ausbauquerschnitt 1.pdf (95 kB)
- 07 Lageplan 01.pdf (860 kB)
- 07 Lageplan 02.pdf (860 kB)
- 07 Lageplan 03.pdf (738 kB)
- 07 Lageplan 04.pdf (768 kB)
- 07 Lageplan 05.pdf (704 kB)
- 07 Lageplan 06.pdf (729 kB)
- 07 Lageplan 07.pdf (669 kB)
- 07 Lageplan 08.pdf (1,11 MB)
- 07 Lageplan 09.pdf (721 kB)
- 07 Lageplan 10.pdf (696 kB)
- 07 Lageplan 11.pdf (720 kB)
- 07 Lageplan 12.pdf (700 kB)
- 07 Lageplan 13.pdf (861 kB)
- 08 Hoehenplan.pdf (50 kB)
- 10 Bauwerksverzeichnis.pdf (157 kB)
- 12.0 Landschaftspflegerischer Begleitplan.pdf (0,95 MB)
- 12.0 Landschaftspflegerischer Begleitplan Ergaenzung 2017.pdf (7,06 MB)
- 12.1 Karte 0 Legende.pdf (1,04 MB)
- 12.1 Karte 1-2.pdf (1,86 MB)
- 12.1 Karte 3-4.pdf (918 kB)
- 12.1 Karte 5-6.pdf (1,01 MB)
- 12.1 Karte 7-8.pdf (1,07 MB)
- 12.1 Karte 9-10.pdf (0,93 MB)
- 12.1 Karte 11-12.pdf (1,16 MB)
- 12.1 Karte 13.pdf (757 kB)
- 12.2 Uebersichtskarte.pdf (5,55 MB)
- 12.3 Fachbeitrag Artenschutz.pdf (1,33 MB)
- 12.4.1 FFH-Bienwaldschwemmfaecher.pdf (404 kB)
- 12.4.1 Uebersichtskarte.pdf (13,90 MB)
- 12.4.2 Karte 1-2.pdf (1,18 MB)
- 12.4.2 Karte 3-4.pdf (815 kB)
- 12.4.2 Karte 5-6.pdf (768 kB)
- 12.4.2 Karte 7-8.pdf (797 kB)
- 12.4.2 Karte 9-10.pdf (733 kB)
- 12.4.2 Karte 11-12.pdf (896 kB)
- 12.4.2 Karte 13.pdf (729 kB)
- 12.4.2 Karte Legende.pdf (1,34 MB)
- 12.4.3 Karte 0 Legende.pdf (0,98 MB)
- 12.4.3 Karte 1-2.pdf (1,16 MB)
- 12.4.3 Karte 3-4.pdf (850 kB)
- 12.4.3 Karte 5-6.pdf (787 kB)
- 12.4.3 Karte 7-8.pdf (806 kB)
- 12.4.3 Karte 9-10.pdf (741 kB)
- 12.4.3 Karte 11-12.pdf (898 kB)
- 12.4.3 Karte 13.pdf (746 kB)
- 12.5.1 Uebersichtskarte.pdf (13,89 MB)
- 12.5.1 VGS Bienwald-Viehstrichwiesen.pdf (311 kB)
- 12.5.2 Karte 1-2.pdf (0,93 MB)
- 12.5.2 Karte 3-4.pdf (782 kB)
- 12.5.2 Karte 5-6.pdf (781 kB)
- 12.5.2 Karte 7-8.pdf (810 kB)
- 12.5.2 Karte 9-10.pdf (739 kB)
- 12.5.2 Karte 11-12.pdf (839 kB)
- 12.5.2 Karte 13.pdf (732 kB)
- 12.5.2 Karte Legende.pdf (1,16 MB)
- 14 Grunderwerbsplan 01.pdf (380 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 02.pdf (328 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 03.pdf (227 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 04.pdf (241 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 05.pdf (221 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 06.pdf (237 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 07.pdf (229 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 08.pdf (244 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 09.pdf (201 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 10.pdf (168 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 11.pdf (202 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 12.pdf (216 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 13.pdf (279 kB)
- 14 Grunderwerbsplan 14.pdf (163 kB)
- 14 Grunderwerbsverzeichnis.pdf (450 kB)
- Beschreibung neu.pdf (300 kB)